
.png)

פרופילים דקורטיבים מנירוסטה לשימוש קונסטרקטיבי במטבחים, בנית עגלות, מתקנים ומכונות ייצור, סקידים ועוד.
מגוון הפרופילים שלנו זמינים במלאי במגוון מידות ועובי ברמת גימור מוברשת ו/או מלוטשת.
כל פרופיל (מרובע או מלבני) מלווה בתעודת איכות מאושרת.
הזמן עכשיו
| 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
1.2 |
1 | עובי דופן / מידה |
| 10x10 | ||||||
| |
12x12 | |||||
| |
15x15 | |||||
| |
16x16 | |||||
| 20x10 | ||||||
| 20x20 | ||||||
| 22x22 | ||||||
| 25x25 | ||||||
| 30x30 | ||||||
| 35x35 | ||||||
| 40x40 | ||||||
| 45x45 | ||||||
| 50x50 | ||||||
| 60x60 | ||||||
| 70x70 | ||||||
| |
80x80 | |||||
| 100x100 | ||||||
| 120x120 |

|
6.0 |
5.0 |
4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
1.2 |
1 | מידה/עובי דופן |
| 15X10 | |||||||||
| 20X10 | |||||||||
| 20X15 | |||||||||
| 20X25 | |||||||||
| 25X10 | |||||||||
| 25X15 | |||||||||
| 30X10 | |||||||||
| 30X15 | |||||||||
| 30X20 | |||||||||
| 30X25 | |||||||||
| 35X20 | |||||||||
| 35X25 | |||||||||
| 35X30 | |||||||||
| 35X40 | |||||||||
| 40X10 | |||||||||
| 40X15 | |||||||||
| 40X20 | |||||||||
| 40X25 | |||||||||
| 40X27 | |||||||||
| 40X30 | |||||||||
| 50X10 | |||||||||
| 50X20 | |||||||||
| 50X25 | |||||||||
| 50X30 | |||||||||
| 50X40 | |||||||||
| 60X20 | |||||||||
| 60X30 | |||||||||
| 60X40 | |||||||||
| 70X20 | |||||||||
| 70X30 | |||||||||
| 70X40 | |||||||||
| 80X20 | |||||||||
| 80X40 | |||||||||
| 80X60 | |||||||||
| 100X40 | |||||||||
| 100X50 | |||||||||
| 100X60 | |||||||||
| 100X80 | |||||||||
| 120X40 | |||||||||
| 120X60 | |||||||||
| 120X80 | |||||||||
| 140X60 | |||||||||
| 150X50 | |||||||||
| 150X100 | |||||||||
| 160X80 | |||||||||
| 180X60 |