.jpg)
.png)
.jpg)
| L | D | C | B | A | SIZE |
| 61 | 79 | 34 | 25 | 22.5 | "1.0 |
| 64.3 | 85 | 38 | 38 | 35.4 | "1.5 |
| 74.3 | 105 | 40 | 51 | 48.0 | "2.0 |
| 77.6 | 112 | 40 | 63.5 | 60.2 | "2.5 |
| 84.8 | 125 | 41 | 76.1 | 72.1 | "3.0 |
| 101.6 | 157 | 44 | 104 | 100 | "4.0 |
* ניתן להביא בהתאמה מיוחדת ברזים עם מפעילים פנאומטים,ברזים בין אוגנים ועוד.

 (1).jpg)
| L | D | C | B | A | SIZE |
| 61 | 79 | 34 | 28 | 25 | DN25 |
| 74.3 | 90 | 38 | 40 | 37 | DN40 |
| 77.6 | 105 | 40 | 52 | 49 | DN50 |
| 84.8 | 125 | 41 | 70 | 65 | DN65 |
| 91.6 | 137 | 42 | 85 | 81 | DN80 |
| 101.7 | 157 | 44 | 104 | 100 | DN100 |
* ניתן להביא בהתאמה מיוחדת ברזים עם מפעילים פנאומטים,ברזים בין אוגנים ועוד.
